
CM-60技术指数 | |
![]() | |
二.原料技术数据 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | D-792 | 1.19 | g/cm3 |
成型收缩率 | 23℃ | D-955 | 0.2-0.6 | % | |
吸水率 | 23℃ | D-570 | 0.3 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | D-638 | 65 | MPa |
拉伸率 | 23℃ | D-638 | 7 | % | |
抗弯强度 | 23℃ | D-790 | 110 | MPa | |
艾式缺口冲击强度 | 23℃ | D-256 | 1.7 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 |
| D-785 | 94 | M scale | |
光学性能 | 透光率 | 23 ℃ | D-1003 | 92 | % |
热性能 | 软化点 | 23℃ | D-1525 | 101 | ℃ |
MFR | 230℃/37.3N | D-1238 | 6 | g/10min | |
其它性能 | 阻燃性 |
| UL94 | HB | - |