
PP2 技术指数 | |
![]() | |
二.原料技术数据 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ISO1183 | 0.91±0.01 | g/cm3 |
成型收缩率 | 23℃ |
| - | % | |
吸水率 | 23℃ |
| - | % | |
机械性能 | 拉伸应力 | 23℃ | ISO527 | - | MPa |
屈服拉伸应力 | 23℃ | ISO527 | 30 | MPa | |
弯曲应力 | 23℃ | ISO178 | - | MPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO179 | 3 | KJ/m2 | |
球压硬度 |
| ISO2039-1 | 65 | N/mm2 | |
电气性能 | 介电强度 |
|
|
| KV/mm |
热性能 | 耐热老化性 | 150 ℃±2℃ |
| 1000 | H |
热变形温度 |
|
| - | ℃ | |
其它性能 | 灰份 |
| ISO1172 | - | % |