
PBT-G20技术指数 | |
![]() | |
二.原料技术数据 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | GB1033 | 1.37 | g/cm3 |
成型收缩率 | 23℃ | GB15585 | 0.3-0.4 | % | |
吸水率 | 23℃ |
|
| % | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | GB1040 | 160 | MPa |
断裂伸长率 | 23℃ | GB1040 | 4.5 | % | |
弯曲强度 | 23℃ | GB9341 | 220 | MPa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB1043 | 14 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 |
|
|
| R | |
电气性能 | 介电强度 |
|
|
| KV/mm |
热性能 | 熔点 |
|
|
| ℃ |
热变形温度 | 1.82Mpa | GB1634 | 210 | ℃ | |
其它性能 | 填充量 | 700℃ | GB9345 | 30 | % |